- ホーム
- 健康保険組合のご案内
- 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和7年3月末現在]
| 事業所数 | 64件 | |
|---|---|---|
| 被保険者数 | 合計 | 4,785人 |
| 男性 | 3,862人 | |
| 女性 | 923人 | |
| 平均標準報酬月額 | 合計 | 364,733円 |
| 男性 | 388,049円 | |
| 女性 | 267,177円 | |
| 平均年齢 | 合計 | 44.91歳 |
| 男性 | 45.44歳 | |
| 女性 | 44.78歳 | |
| 被扶養者数 | 3,657人 | |
| 扶養率 | 0.76% | |
| 健康保険料率 | 105.70‰ | |
| (事業主) | 54.35‰ | |
| (被保険者) | 51.35‰ | |
| 介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者・被扶養者) |
18‰ | |
| (事業主) | 9‰ | |
| (被保険者) | 9‰ | |
