特定健康診査項目
| 区分 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 基本的な 健診の項目 |
質問(問診) | 「標準的な質問票」のとおり |
| 理学的所見 | 身体診察、既往歴、自覚症状および他覚症状の検査 | |
| 身体計測 | 身長 | |
| 体重 | ||
| 腹囲 | ||
| BMI | ||
| 血圧 | 収縮期血圧 | |
| 拡張期血圧 | ||
| 血中脂質検査 | 中性脂肪 | |
| HDLコレステロール | ||
| LDLコレステロール ※1 | ||
| 肝機能検査 | GOT | |
| GPT | ||
| γ-GT(γ-GPT) | ||
| 血糖検査 ※2 | 空腹時血糖 | |
| ヘモグロビンA1c | ||
| 随時血糖 | ||
| 尿検査 | 糖 | |
| 蛋白 | ||
| 詳細な健診の項目 (医師の判断による 追加項目) |
貧血検査 | 赤血球 |
| 血色素量 | ||
| ヘマトクリット値 | ||
| 心電図検査 | 12誘導心電図検査 | |
| 眼底検査 | 眼底検査(両眼) | |
| 腎機能検査 | 血清クレアチニンおよびeGFR | |
※1 中性脂肪が400mg/dl以上もしくは食後採血の場合は、LDLコレステロールの代わりにnon-HDLコレステロールでも可とする。
※2 やむを得ず空腹時以外においてHbA1cを測定しない場合かつ食直後を除いた場合に、随時血糖(食後3.5時間以上10時間未満)による血糖検査が可能。
