各健診の項目比較
34歳以下については組合の補助はありませんので事業所ごとの契約となります。
| 区分 | 日帰り 人間ドック (35歳以上)※1 |
特定健康診査 被扶養者のみ (40歳以上) |
生活習慣病健診 検査項目 (35歳以上) |
|
|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | |
| 肥満度 | ○ | |||
| BMI | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
| 生理 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | ○※2 | ○ | |
| 心拍数 | ○ | |||
| 眼底検査 両眼撮り | ○ | ○※2 | ||
| 眼圧検査 | ○ | |||
| 視力検査 | ○ | ○ | ||
| 聴力検査 | ○ | ○ | ||
| 呼吸機能検査 1秒率、%肺活量 | ○ | |||
| X線・超音波 | 胸部X線 | ○ | ○ | |
| 上部消化管X線 胃X-P | ○胃カメラ選択可 | ○ | ||
| 腹部超音波 | ○ | |||
| 生化学 | 総蛋白 | ○ | ||
| アルブミン | ○ | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○※2 | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | |||
| GOT | ○ | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | ||
| 血糖( 空腹時) | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○※2 | ○ | |
| 血液学 | 赤血球 | ○ | ○※2 | ○ |
| 白血球 | ○ | ○ | ||
| 血色素 | ○ | ○※2 | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○※2 | ○ | |
| 血小板数 | ○ | |||
| MCV | ○ | |||
| MCH | ○ | |||
| MCHC | ○ | |||
| CRP | ○ | |||
| HBs抗原 | ○ | |||
| 尿 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
| PH | ○ | |||
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 沈渣(蛋白、潜血反応が陰性であれば省略可) | ○ | |||
| 潜血 | ○ | ○ | ||
| 比重 | ○ | |||
| 便 | 便潜血 免疫法で実施(2回法) | ○ | ○ | |
| 問診・診察 | 問診・診察内科 | ○ | ○ | ○ |
| 質問票 | 特定健診質問票22項目を含む | ○ | ○ | ○ |
| 婦人科検診 | 子宮頚がん検診 | ○ | 受診可。ただし、費用は別途人間ドックに準じて計算します | |
| 乳がん検診 乳腺エコーまたはマンモグラフィーの選択 |
○ |
※1 日帰り人間ドックの項目は各健診機関により多少の差異あり(上記項目は標準的(健保連指定)なものです)
※2 詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目)
